| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TİB-544 | MUKAYESELİ TÜRK-ARAP DİLİ VE EDEBİYATI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Arapça (%30)
Türk ve Arap Edebiyatı hakkında mukayeseli olarak bilgi edinmek.
Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin ÇOLAK
| 1 | Türk ve Arap Edebiyatının öncülerini tanıma |
| 2 | Nizar Kabbani'nin ebedi kişiliğini ve şiirlerini Arapça tanıma |
| 3 | Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin Arapça tercümelerini mukayeseli olarak inceleme |
| 4 | Necip Mahfuzun edebi kişiliğini ve eserlerini tanıma |
| 5 | Necip Fazıl Kısakürek'in eserlerinin Arapça tercümesini mukayeseli olarak inceleme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Türk ve Arap edebiyatını tarihi süreçte tanıma | ||
| 2 | Mehmet Akif Ersoy'un Safahat isimli eserinden Hüsran şiirinin Arapça tercümesini inceleme | ||
| 3 | Mehmet Akif Ersoy'un Safahat isimli eserinden Şark şiirinin Arapça tercümesini inceleme | ||
| 4 | Mehmet Akif Ersoy'un Safahat isimli eserinden "Umar mıydın?"şiirinin Arapça tercümesini inceleme | ||
| 5 | Mehmet Akif Ersoy'un Safahat isimli eserinden "Mehmet Ali'ye" isimli şiirinin Arapça tercümesini inceleme | ||
| 6 | Mehmet Akif Ersoy'un Safahat isimli eserinden "Bülbül" isimli şiirinin Arapça tercümesini inceleme | ||
| 7 | İstiklal Marşı'nın Arapça tercümesini inceleme | ||
| 8 | İstiklal Marşı'nın Arapça tercümesini inceleme | ||
| 9 | Nizar Kabbani'nin edebi kişiliği ve şiirlerine genel bakış | ||
| 10 | Nizar Kabbani'nin "Kudüs"şiirini kavrama | ||
| 11 | Nizar Kabbani'nin "Şam "şiirini kavrama | ||
| 12 | Necip Mahfuz'un Midak Sokağı isimli eserini tanıma | ||
| 13 | Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinin Arapça tercümelerini inceleme | ||
| 14 | Necip Fazıl Kısakürek'in şiirlerinin Arapça tercümelerini inceleme |
Her iki dilde yazılmış edebi eserlerden seçme örnekler Mehmet Akif Ersoy'un şiirlerinin Arapça tercümesi Nizar Kabbani şiirlerinden örnekler Necip Mahfuz'un romanlarından örnekler
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 6 | 10 | 60 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 10 | 50 |
| Ev Ödevi | 4 | 10 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |