| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| MVF-517 | KÜMİ FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Muhasebe standartları ile ilgili temel kavramları, standartların uygulama sürecini ve bu standartlara göre oluşturulan mali tablolar KOBİler bağlamındaı tanıtmaktır.
| 1 | Gerçeğe uygun değer kavramını anlama |
| 2 | Muhasebe ve finansal raporlama standartlarını anlzma |
| 3 | KGK tarafından yayımlanan standartlara uygun olarak mali tabloları açıklayabilir |
İkinci Öğretim
-
-
Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve, Gerçeğe Uygun Değer ve Değerleme Ölçüleri, KGK tarafından yayımlanan muhasebe standartlarının KOBİler bağlamında ele alınması
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Finansal Raporlamaya İlişkin Kavramsal Çerçeve | ||
| 2 | Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü | ||
| 3 | Stoklar | ||
| 4 | Gelir Vergileri | ||
| 5 | Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | ||
| 6 | Maddi Duran Varlıklar | ||
| 7 | Maddi Olmayan Duran Varlıklar | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Finansal Araçlar | ||
| 10 | Çalışanlara Sağlanan Faydalar (1) | ||
| 11 | Çalışanlara Sağlanan Faydalar (2) | ||
| 12 | Emeklilik Fayda Planlarında Muhasebeleştirme ve Raporlama | ||
| 13 | Hasılat | ||
| 14 | Borçlanma Maliyetleri | ||
| 15 | Devlet Teşvikleri | ||
| 16 | Final Sınavı |
Ders notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
-
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Tartışma | 10 | 1 | 10 |
| Soru-Yanıt | 14 | 1 | 14 |
| Alan Çalışması | 14 | 2 | 28 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 14 | 1 | 14 |
| Beyin Fırtınası | 10 | 1 | 10 |
| Makale Kritik Etme | 5 | 1 | 5 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 3 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 5 | 50 |
| Ev Ödevi | 8 | 2 | 16 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 178 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |