| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TİB-593 | CAHİLİYE DÖNEMİNDE ŞİİR | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Öğrencinin cahiliye dönemi şiirinu, özelliklerini ve önemli temsilcilerinin tanıması
Hamdi kaya
| 1 | Öğrenci cahiliye dönemi şiirine dair bilgiler edinir Cahiliye dönemine dair şiir metinlerini tanır Cahiliye dönemine dair şiir metinlerinden öğrenci okuyarak bunları öğrenir |
| 2 | Öğrenci muallakayı aşra dair bilgiler edinir. cahiliye dönemi şiirlerini ezber. |
| 3 | Döneme dair şiir okumalarını düzgün yapar. Şiirden belagi mevzular çıkarabilir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Öğrenciler muallakayi aşarayı tanıması
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Cahiliye döneminde cahiliye şiirinin başlangıcı ve tedvini | yok | yok |
| 2 | Cahiliye şiirinin özellikleri | yok | yok |
| 3 | Muallakalar sahipleri ve sayısı | yok | yok |
| 4 | İmrul kays'ın muallakası | yok | yok |
| 5 | Tarafe b.abd'nin muallakası | yok | yok |
| 6 | Züheyr b. Ebi sülman'in muallakası | yok | yok |
| 7 | Antare b. Şeddat'in muallakası | yok | yok |
| 8 | Amr b.külsüm'ün muallakası | yok | yok |
| 9 | arasınav | yok | yok |
| 10 | Haris b hillize muallakası | yok | yok |
| 11 | Lebiyt b rebia muallakası | yok | yok |
| 12 | A'şa el-kays muallakası | yok | yok |
| 13 | Nabiğatü ez-zübyani muallakası | yok | yok |
| 14 | Abiyd b el abras muallakası Muallakalara dair belağat ve dil okumaları | yok | yok |
Şerül kasaidis sebit tival el cahiliyaat, Ebubekir Muhammed Bin Kasım el-enbari Şerhül muallakat es seba,Ebu Abdullah Hüseyin b Ahmet ez- zevzeniy Şerhül kasaid el aşr, imam hatib Ebu Zekeriya yahya et Tebriziy Tarihül edebil A'rabi: cahiliye asrı,şevki dayf
yok
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 3 | 42 |
| Ev Ödevi | 14 | 3 | 42 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 184 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |