Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FİZ-5120 | MOLEKÜL FİZİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Atom ve quantum mekaniksel bilginin moleküllere uygulanması. Molekül dalga fonksiyonları, enerjileri ve spektrumlarının temel tartışması. Katıdaki atomlar arasındaki etkileşmelerin doğasını anlamak.
Prof.Dr. Birol ERTUĞRAL
1 | Atom sayısı, izotop, radyoizotop, nukleer bağlanma kuvveti, ortalama bağlanma enerjisi, nükleer kütle kusuru, nükleer bağlanma enerjisi ve foton terimlerini açıklayabilir. |
2 | Çekirdekteki proton sayısını elementin atom numarasını kullanarak belirleyebilir. |
3 | Bir elementin atom numarasından nötr bir atomun elektron sayılarını belirler. |
Yok
Yok
Moleküllerin genel özellikleri. Born-Oppenheimer yaklaşıklığı. Molekül yörüngeleri. Basit moleküller. Melez yörüngemsiler. Çok atomlu moleküller: su, metan. Pi-elektronu yaklaşıklığı. İki atomlu moleküllerin titreşme, dönme ve elektronik durumları. Merkezcil bozulma. Elektronik ve nükleer spinler. Amonyak molekülü.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Moleküllerin karekteristikleri | ||
2 | Moleküllerin karekteristikleri | ||
3 | Bir elektronlu moleküller | ||
4 | İki elektronlu moleküller | ||
5 | Molekül yörüngemsileri | ||
6 | iyonik moleküller | ||
7 | Çok atomlu moleküller | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Karbon bileşikleri, melezleşme | ||
10 | Birleşik moleküller | ||
11 | Moleküllerin dönmesi | ||
12 | Arasınav | ||
13 | Molekül titreşmeleri | ||
14 | Molekül spektrumları | ||
15 | Elektronik geçişler | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
[1] Bransden-Jochain: Atomic and Molecular Physics
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Alan Çalışması | 4 | 2 | 8 |
Bireysel Çalışma | 4 | 2 | 8 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 6 | 48 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 8 | 8 | 64 |
Toplam İş Yükü (saat) | 174 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
ÖÇ 2 | ||||||||||||
ÖÇ 3 |