| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FİZ-5270 | RADYASYON SAYAÇLARI VE ÖLÇÜM TEKNİKLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Radyasyon ve radyayon kaynaklarını, Radyasyon dedektörlerinin çalışma prensibi olan Radyasyonun maddeyle etkileşmesini tanımlamak, Radyasyon Dedektörlerinin çalışma modlarını açıklamak; foton ve nötron Dedektörlerinin çalışma prensiplerini ve özelliklerini öğretmek; Si(Li), hpge, CdTe ve NaI(Tl) dedektörlerinin kalibrasyonu ve bazı Radyoizotopların spektrumlarının değerlendirilmesinin yapılması.
Prof.Dr. Birol ERTUĞRAL/Doç.Dr. Mustafa Recep KAÇAL
| 1 | Radyasyon Kaynaklarını ve nasıl üretildiklerini açıklayabilir. |
| 2 | Çalışma amacına en uygun dedektörü belirleyebilir ve onun nasıl çalıştırılacağını bilir. |
Yok
Yok
Radyasyon Kaynakları, Radyasyonun maddeyle Etkileşmeleri, Radyasyon dedektörlerinin genel özellikleri, Gazlı Radyasyon Sayaçları, Nötron Sayma Metotları, Puls İşleme ve Şekillendirme, Dedektörlerinin kalibrasyonu, Spektrumların Değerlendirilmesi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Radyasyon ve Radyasyon Kaynakları | ||
| 2 | Radyasyon Kaynakları | ||
| 3 | Radyasyonun Maddeyle Etkileşmesi | ||
| 4 | Radyasyon Dedektörlerinin Genel Özellikleri | ||
| 5 | Gazlı Radyasyon Sayaçları | ||
| 6 | NaI(Tl) Sayacı ve Yarıiletken Dedektörler | ||
| 7 | Gama Sayma Metotları | ||
| 8 | Gama Sayma Metotları | ||
| 9 | Puls İşleme ve Şekillendirme | ||
| 10 | Puls İşleme ve Şekillendirme | ||
| 11 | Dedektör Kalibrasyonunun Yapılması | ||
| 12 | İyonizasyon Sayacı ve Geiger-Müller Sayacı ile Ölçümler | ||
| 13 | NaI(Tl) ile Ölçüm Yapılması | ||
| 14 | Yarıiletken Dedektörlerle Ölçümler | ||
| 15 | Yarıiletken Dedektörlerle Ölçümler | ||
| 16 | Spektrumların Değerlendirilmesi |
Ders Kitabı: [1] Radiation Detection and Measurement, Glenn F. Knoll İlave Kaynak: [1] Fundamentals of Nuclear Physics, Atam P. Arya
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 15 | 75 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 183 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ÖÇ 2 |