| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FİZ-5150 | X IŞINI SPEKTROSKOPİSİ -II | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Spektroskpide incelenen spektrumların değerlendirilmesi yapılacaktır.
D0ç. Dr. Behzad BARIŞ
| 1 | Spektroskopik analiz yöntemleri öğrenecek. |
| 2 | X-Işınları spektroskopisinde elde edilen verileri değerlendirme yetisine sahip olacak. |
| 3 | |
| 4 |
Yok
Yok
Uyarma ve uyarma metotları. X-ışını spektrumları ve bunların analiz teknikleri. Dedüksiyon limitleri ve Hassasiyet. Pik şekilleri, yerleşimi ve değerlendirilmesi. Enerji ölçümleri ve kalibrasyonu. X-ışını spektroskopisinin uygulama alanlari ve diğer spektroskopilerle mukayesesi. X-ışını spektroskopisinde son gelişmeler.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | X-Işınlarının Özellikleri | ||
| 2 | X-Işını flüoresansı | ||
| 3 | X-Işını ikinci emisyonu | ||
| 4 | X-Işını kaynakları | ||
| 5 | X-Işınlarının ölçülmesi | ||
| 6 | Kalitatif, niceleyici analiz | ||
| 7 | X-ışınları ile tahribatlı ve tahribatsız numune analizleri | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Spektrometrik metotlar | ||
| 10 | X-Işını soğurma metotları | ||
| 11 | X-Işını saçılma metotları | ||
| 12 | X-Işını difraksiyon metotları | ||
| 13 | X-ışınları enerji ayrımlı spektrometre | ||
| 14 | X-ışınları dalga boyu ayrımlı spektrometre | ||
| 15 | X-ışını tüpleri ve uyarma çeşitleri | ||
| 16 | Dönem sonu sınav |
1. X-Ray Spectrometry, B.K.Agrwal, SpringerVerlag,Sec.Ed.1991 2. Quantitative X-Ray Spectrometry,Ron Jenkins, R.w.Gould, Dale Gedcke, Marcel Dekker, Inc. 1981 3. X-Rays, N. A. Dyson, Second Edition, Cambridge University Press, 1990 New York, ISBN 0 521 26280 1 4.Handbook of X-Ray Spectrometry, R.Van Grieken, Marcell Dekker,Inc. 2002 5. X-Ray Fluorescence Spectrometry, Ron Jenkins,John Wiley & Sons Inc., 1999 6. Gamma- and X-Ray Spectrometry with Semiconductor Detectors, K. Debertin, R.G. Helmer, North Holland, 1988. 7. Ders notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Gözlem | 1 | 2 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 6 | 10 | 60 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 9 | 2 | 18 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 20 | 1 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 174 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| ÖÇ 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 |