| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FİZ-5230 | MODERN X IŞINI FİZİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
X-ışını fiziğinin temellerini açıklamanın yanında modern bakış açısından siknotron tarafından sunulan yeni fırsatları tamamıyla öğretmektir.
Prof.Dr. Birol ERTUĞRAL
| 1 | X ışınları hakkında temel bilgilere sahip olma |
| 2 | X ışınlarının maddeyle etkileşmesini kavrayabilme |
| 3 | X ışınlarının güncel uygulama alanlarını öğrenme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
X-Işınları ve madde ile etkileşimi , X-Işını kaynakları Arayüzeylerden kırılma ve yansıma , Kinematiksel Kırınım , Mükemmel Kristalde Kırınım , Fotoelektrik Soğurma , Rezonans Saçılma
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | X-Işınları ve madde ile etkileşimi | ||
| 2 | X-Işınları ve madde ile etkileşimi | ||
| 3 | X-Işını kaynakları | ||
| 4 | X-Işını kaynakları | ||
| 5 | Arayüzeylerden kırılma ve yansıma | ||
| 6 | Arayüzeylerden kırılma ve yansıma | ||
| 7 | Kinematiksel Kırınım | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Kinematiksel Kırınım | ||
| 10 | Mükemmel Kristalde Kırınım | ||
| 11 | Mükemmel Kristalde Kırınım | ||
| 12 | Fotoelektrik Soğurma | ||
| 13 | Fotoelektrik Soğurma | ||
| 14 | Rezonans Saçılma | ||
| 15 | Rezonans Saçılma | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Jens Als-Nielsen, Des McMorrow, 2000. Elements of Modern X-ray Physics, Wiley, New York N. A. Dyson, 2005. X-rays in Atomic and Nuclear Physics, Cambridge University Press, Cambridge
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 10 | 50 |
| Okuma | 5 | 5 | 25 |
| Rapor | 5 | 5 | 25 |
| Ev Ödevi | 5 | 10 | 50 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 177 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| ÖÇ 2 | ||||||||||||
| ÖÇ 3 |