| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FİZ-5320 | İNCE FİLM GÜNEŞ PİLLERİ I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Hazırlanmış olan İnce Filmlerin Optik özelliklerini spektroskopik yöntemlerle belirlemektir. Güneş pillerinin temel kavramlarının öğrenilmesi
Doç. Dr. Behzad BARIŞ
| 1 | Organik yarıiletkenlerden nasıl ince film yapıldığını öğrenecek |
| 2 | Yapılan ince filmlerinin güneş pillerine uygun olup olmadığını görecek |
| 3 | |
| 4 |
Yok
Yok
İnce Filmlerin Optik özellikleri değişik dalga boyu aralıklarında Geçirgenlik, Soğurma katsayısı, Kırılma indisi ve yansımaların hesaplanması, Güneş pillerinin temel özellikleri, Güneş pillerinin elektriksel modeli, Güneş pillerinin karakteristikleri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Yerıiletkenler | ||
| 2 | Organik yarıiletken Çeşitleri | ||
| 3 | Organik yarıiletkenlerin Özellikleri | ||
| 4 | Organik yarıiletkenlerin Uygulamaları | ||
| 5 | Elektromanyetik Radyasyon | ||
| 6 | Optiksel Temel Kavramlar | ||
| 7 | Madde-Işık etkileşimi | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Metallerin Optik Özellikleri | ||
| 10 | Metal Olmayan Malzemelerin Optik Özellikleri | ||
| 11 | Yarıiletken ince film üretme | ||
| 12 | İnce film kaplama yöntemleri | ||
| 13 | Güneş pillerinin temel kavramları | ||
| 14 | Güneş Pili Tipleri | ||
| 15 | Güneş pilinin elektriksel modeli | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
1- Olaf Stenzel : The Physics of Thin Film Optical Spectra 2- Prof. Dr. Olcay KINCAY, Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU, Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI : Güneş pilleri(Fotovoltaik Piller) 3- Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 6 | 10 | 60 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 9 | 3 | 27 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 20 | 1 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 181 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ÖÇ 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| ÖÇ 3 | ||||||||||||
| ÖÇ 4 |