| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FİZ-5330 | İNCE FİLM GÜNEŞ PİLLERİ II | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Ince Filmlerin Analiz ve Büyütme tekniklerini öğrenmenin yanısıra Güneş Pillerinin güç verimlilik, kullanım alanlarını, çalışmasını etkileyen dış faktörleri belirlemektir
Doç. Dr. Behzad BARIŞ
| 1 | Ince Filmlerin Analiz ve Büyütme tekniklerini öğrenir |
| 2 | Ince Filmlerin ölçümlerinde kullanılan cihazları tanır |
| 3 | Güneş Pillerinin güç verimlilik ve kullanım alanlarını |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 |
Yok
Yok
İnce film analiz ve büyütme teknikleri, Spektroskopik Elipsometre, AFM(Atomik Kuvvet Mikroskobu), SEM(Taramalı Elektron Mikroskobu), Güneş pili çeşitleri, Güç verimlilikleri, kullanım alanları, Güneş Pilinin çalışmasını etkileyen dış faktörler
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İnce film büyütme teknikleri | ||
| 2 | İnce film analiz teknikleri | ||
| 3 | Spektroskopik Elipsometre | ||
| 4 | AFM(Atomik Kuvvet Mikroskobu) | ||
| 5 | SEM(Taramalı Elektron Mikroskobu) | ||
| 6 | PVD(Fiziksel Buhar Biriktirme) | ||
| 7 | CVD(Kimyasal Buhar Biriktirme) | ||
| 8 | Arasınav | ||
| 9 | Saçtırma yöntemi | ||
| 10 | Güneş Pillerinin çalışma ilkesi | ||
| 11 | Güneş Pili Çeçitleri | ||
| 12 | Güneş Pili güç verimlilikleri | ||
| 13 | Güneş Pili kullanım alanları | ||
| 14 | Güneş Pilinin çalışmasını etkileyen dış faktörler | ||
| 15 | Foto açısal etki | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
1- Olaf Stenzel : The Physics of Thin Film Optical Spectra 2- Prof. Dr. Olcay KINCAY, Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU, Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI: Güneş pilleri(Fotovoltaik Piller) 3- Ders Notları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 6 | 11 | 66 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 9 | 3 | 27 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 20 | 1 | 20 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 187 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| ÖÇ 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| ÖÇ 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ÖÇ 4 | ||||||||||||
| ÖÇ 5 | ||||||||||||
| ÖÇ 6 |