| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BİY-557 | TÜRKİYE'NİN FLORİSTİK YAPISI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkiye biyoçeşitliliği, biyoçeşitliliğe etki eden unsurlar, türkiye'nin bitki örtüsü, floristik bölge elementleri, endemizim konularının öğrenilmesi
Doç. Dr. Zafer TÜRKMEN
| 1 | Türkiye Bitkileri ve Floristik Yapısının öğrenilmesi |
Yok
Yok
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Türkiye'nin Floristik bölgeleri ve özellikleri, | ||
| 2 | Türkiye'nin Floristik bölgeleri ve özellikleri, | ||
| 3 | Türkiye'nin Floristik bölgeleri ve özellikleri, | ||
| 4 | Flora ve Floristik bölgenin orijini, tür kompozisyonları | ||
| 5 | Flora ve Floristik bölgenin orijini, tür kompozisyonları | ||
| 6 | Flora ve Floristik bölgenin orijini, tür kompozisyonları | ||
| 7 | Flora ve Floristik bölgenin orijini, tür kompozisyonları | ||
| 8 | ara sınav | ||
| 9 | Türkiye'de Endemizm, Endemik türler ve dağılışı, Anadolu Diyagonali. | ||
| 10 | Türkiye'de Endemizm, Endemik türler ve dağılışı, Anadolu Diyagonali. | ||
| 11 | Türkiye'de Endemizm, Endemik türler ve dağılışı, Anadolu Diyagonali. | ||
| 12 | Yaygın familya ve cinslerin Türkiye'deki dağılışı | ||
| 13 | Yaygın familya ve cinslerin Türkiye'deki dağılışı | ||
| 14 | Yaygın familya ve cinslerin Türkiye'deki dağılışı | ||
| 15 | Yaygın familya ve cinslerin Türkiye'deki dağılışı | ||
| 16 | final sınavı |
flora of Turkey at the East Aegean Vol.1-11, Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı..2000
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Quiz | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 10 | 5 | 50 |
| Tartışma | 5 | 2 | 10 |
| Seminer | 5 | 2 | 10 |
| Makale Kritik Etme | 10 | 2 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 10 | 2 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 3 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 185 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | |
| ÖÇ 1 |