| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| KİM-602 | İLERİ ORGANİK KİMYA | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Gelişmiş ve yeni yöntem organik kimya reaksiyon ve mekanizmalarının öğrenilmesi.
Doç. Dr. Hakan BEKTAŞ, Dr. Öğr. Üyesi Canan ALBAY, Dr. Öğr. Üyesi Tayfun ARSLAN, Dr. Öğr. Üyesi Selbi KESKİN, Dr. Öğr. Üyesi Serdal KAYA
| 1 | ileri organik kimya reaksiyonlarını ve mekanizmalarını öğrenebilmeli |
Yok
Yok
Organik kimyadaki temel reaksiyonların ileri derecede örnekler ile açıklanması
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Temel Kavramlar | Anlatım, soru-yanıt, uygulama alıştırma | |
| 2 | Rezonans | Anlatım, soru-yanıt, uygulama alıştırma | |
| 3 | Konjugasyon Hiperkonjugasyon | Anlatım, soru-yanıt, uygulama alıştırma | |
| 4 | Aromatiklik | Anlatım, soru-yanıt, uygulama alıştırma | |
| 5 | Mezomerik Etki İnduktif Etki | Anlatım, soru-yanıt, uygulama alıştırma | |
| 6 | Tautomeri. Hidrojen Bağları | Anlatım, soru-yanıt, uygulama alıştırma | |
| 7 | Organik Kimyada Asitlik ve Bazlık | Anlatım, soru-yanıt, uygulama alıştırma | |
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Stereokimya | Anlatım, soru-yanıt, uygulama alıştırma | |
| 10 | Karbenyum İyonları | Anlatım, soru-yanıt, uygulama alıştırma | |
| 11 | Karbanyonlar | Anlatım, soru-yanıt, uygulama alıştırma | |
| 12 | Karbenler | Anlatım, soru-yanıt, uygulama alıştırma | |
| 13 | Nitrenler | Anlatım, soru-yanıt, uygulama alıştırma | |
| 14 | Serbest Radikaller | Anlatım, soru-yanıt, uygulama alıştırma | |
| 15 | Strüktür-Reaktivite İlişkisi | Anlatım, soru-yanıt, uygulama alıştırma | |
| 16 | Dönem sonu sınavı | Anlatım, soru-yanıt, uygulama alıştırma |
Solomons, T.W.G., Fryhl, C.B. 2000; Organik Kimya, Literatür Yayıncılık, İstanbul Organik Reaksiyon mekanizmaları, Tüba yayınları, Metin Balcı
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 10 | 2 | 20 |
| Deney | 10 | 2 | 20 |
| Gözlem | 10 | 2 | 20 |
| Gösterme | 10 | 2 | 20 |
| Beyin Fırtınası | 10 | 2 | 20 |
| Makale Kritik Etme | 10 | 2 | 20 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 2 | 6 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 3 | 12 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 184 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 |