Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MAT-6073 | UZMANLIK ALAN DERSİ | Ders | 2 | 3 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Tez danışmanının gözetiminde lisansüstü öğrencilerinin seçtikleri bir konuyu araştırmak ve inceleme, değerlendirme ve tartışma yapmak
Tez Danışmanları
1 | Yüksek lisans öğrencileri tezleriyle ilgili literatür bilgilerini tartışabilirler. |
2 | Yüksek lisans öğrencileri tezleriyle ilgili literatür bilgisini değerlendirebilirler. |
3 | Yüksek lisans öğrencileri tezleriyle ilgili literatür bilgilerini açıklayabilir ve sunabilirler. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Yüksek lisans öğrencilerinin tez danışmanlarının rehberliğinde seçtikleri konular
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Yüksek lisans öğrencilerinin tezi için bir araştırma konusu belirleme | ||
2 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
3 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
4 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
5 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
6 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
7 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
10 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
11 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
12 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
13 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
14 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
15 | Tez Konusunda haftalık değerlendirme, makale incelemesi, literatür araştırması ve deneysel çalışma planlaması | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Tez konusuyla ilgili makale, kitap vb.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
Rehberli Problem Çözümü | 9 | 1 | 9 |
Tartışma | 14 | 2 | 28 |
Rapor Sunma | 1 | 2 | 2 |
Makale Kritik Etme | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 3 | 3 | 9 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 4 | 4 | 16 |
Okuma | 14 | 2 | 28 |
Toplam İş Yükü (saat) | 180 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
ÖÇ 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
ÖÇ 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |