Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
BES-520 | TÜRK SPOR TARİHİ VE TÜRK SPOR POLİTİKALARI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Türk Spor mevzuatını oluşturan kanunları, yönetmelikleri, talimatları tanıma, mevzuat hükümlerini yorumlama, mevzuat değişikliklerini takip etme.
Dr. Öğr. Üyesi Necati GÜRSES
1 | Türk Spor mevzuatını oluşturan kanunları, yönetmelikleri, talimatları tanıma |
2 | Beceriler: Türk Spor mevzuatını oluşturan kanunları, yönetmelikleri, talimatları yorumlama |
3 | Tutum: Türk Spor mevzuatında yapılan değişiklikleri takip etme becerisi. |
Birinci Öğretim
Yok
Yönetim ve Örgüt Teorisinin tarihi, konusu ve görevleri, grup dinamiği ve takım birlikteliği, liderlik, sporda özgüven ve özyeterlik, sporda güdülenme ve güdülenme yöntemleri, grup çalışması ve proje oluşturma.
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Hukuki Yapı ve Birimlerin Görevi ve Faaliyet Alanları | ||
2 | Spor Federasyonlarının Kuruluşu, Kuruluşun Görevleri, Başkan Seçimi | ||
3 | Özerk Federasyon Çerçevesinin Ana Tüzüğü | ||
4 | Spor Branşları Müsabaka ve Hakem Yönetmeliği | ||
5 | Sporcuların kayıt, vize ve transfer işlemleri | ||
6 | Sporda Disiplinin Sağlanması, Ceza Kurulları, Suç Tipleri | ||
7 | Ara Sınav | ||
8 | Spor Kulüpleri, Kuruluş, Kayıt ve Organları | ||
9 | Spor Kulüpleri ile İlgili Mevzuat | ||
10 | Futbolla İlgili Mevzuat | ||
11 | Dopingle İlgili Yasalar ve Yönetmelikler | ||
12 | Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Spor (5146 Sayılı Kanun) | ||
13 | Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) | ||
14 | Final |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 2 | 15 | 30 |
Tartışma | 2 | 20 | 40 |
Soru-Yanıt | 2 | 15 | 30 |
Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 2 | 10 | 20 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 2 | 20 | 40 |
Toplam İş Yükü (saat) | 184 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
ÖÇ 1 | ||||||||||||||||
ÖÇ 2 | 5 | |||||||||||||||
ÖÇ 3 |