Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
CHH-502 | HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ-II | Ders | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Hemşirelik kavramlarını öğrenilmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Asuman Çobanoğlu
1 | Empati ve İletişim kavramlarını öğrenecek. |
2 | Benlik Kavramı, Benlik Saygısı, Beden İmajı kavramlarını öğrenilmesi. |
3 | Hümanizm ve Holizm kavramlarının öğrenilmesi |
4 | Anksiyete ve Stres kavramlarının öğrenilmesi. |
5 | Güç ve Güçsüzlük kavramlarının öğrenilmesi. |
6 | Hasta Güvenliği kavramı ve ilkelerinin bilinmesi. |
7 | Yaşam Kalitesi, Sağlıkta Kalite ve Bakım Standartları ve Hasta Memnuniyeti konularının öğrenilmesi. |
8 | Konfor Kavramı ve birey boyutunun bilinmesi |
9 | Hemşirelik Değerlerinin bilinmesi |
10 | Etik Kavramı ve Ahlak kavramlarının bilinmesi. |
11 | Tükenmişlik kavramının öğrenilmesi. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Empati ve İletişim Benlik Kavramı, Benlik Saygısı, Beden İmajı Hümanizm ve Holizm Anksiyete ve Stres Güç ve Güçsüzlük Hasta Güvenliği Yaşam Kalitesi Sağlıkta Kalite ve Bakım Standartları ve Hasta Memnuniyeti Konfor Kavramı Hemşirelik Değerleri Etik Kavramı ve Ahlak Tükenmişlik
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Derse Giriş, Dersin ve ders izlencesinin tanıtılması | ||
2 | Empati ve İletişim | ||
3 | Benlik Kavramı, Benlik Saygısı, Beden İmajı | ||
4 | Hümanizm ve Holizm | ||
5 | Anksiyete ve Stres | ||
6 | Güç ve Güçsüzlük | ||
7 | Hasta Güvenliği | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Yaşam Kalitesi | ||
10 | Sağlıkta Kalite ve Bakım Standartları ve Hasta Memnuniyeti | ||
11 | Konfor Kavramı | ||
12 | Hemşirelik Değerleri | ||
13 | Etik Kavramı ve Ahlak | ||
14 | Tükenmişlik | ||
15 | Hemşireliğin temel kavramlarının tartışılması | ||
16 | Yarı yıl sonu sınavı |
Potter, P. A., & Perry, A. G. (2020). Vital signs. Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice. 6th ed. ANZ edt. St. Louis The C. V. Mosby Company.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 50 |
Ev Ödevi | 1 | 50 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Toplam İş Yükü (saat) | 0 |
PÇ 1 | |
ÖÇ 1 | |
ÖÇ 2 | |
ÖÇ 3 | |
ÖÇ 4 | |
ÖÇ 5 | |
ÖÇ 6 | |
ÖÇ 7 | |
ÖÇ 8 | |
ÖÇ 9 | |
ÖÇ 10 | |
ÖÇ 11 |