| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| CHH-601 | UZMANLIK ALAN DERSİ-I | Ders | 2 | 3 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Yapılacak tez çalışmasında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesidir.
Prof.Dr. Yeşim YAMAN AKTAŞ
| 1 | Hemşirelik alanında ilgilendiği bir konu üzerinde derinlemesine bilgi kazanma |
| 2 | Hemşirelik alanında bilimsel bir araştırma planlama |
| 3 | Hemşirelik alanında bilimsel bir araştırma uygulama |
| 4 | Hemşirelik alanında yaptığı araştırma bulgularını analiz edebilme |
| 5 | Hemşirelik alanında yaptığı araştırma bulgularını rapor edebilme |
Birinci Öğretim
Yok
-
Bu ders, tez çalışmasına ilişkin güncel konuları ve literatür taramasını içerir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin ve ders izlencesinin tanıtılması | - | - |
| 2 | Yapılacak tez çalışmasında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi | - | - |
| 3 | Yapılacak tez çalışmasında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi | - | - |
| 4 | Yapılacak tez çalışmasında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi | - | - |
| 5 | Yapılacak tez çalışmasında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi | - | - |
| 6 | Yapılacak tez çalışmasında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi | - | - |
| 7 | Yapılacak tez çalışmasında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi | - | - |
| 8 | - | - | - |
| 9 | Yapılacak tez çalışmasında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi | - | - |
| 10 | Yapılacak tez çalışmasında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi | - | - |
| 11 | Yapılacak tez çalışmasında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi | - | - |
| 12 | Yapılacak tez çalışmasında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi | - | - |
| 13 | Yapılacak tez çalışmasında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi | - | - |
| 14 | Yapılacak tez çalışmasında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi | - | - |
| 15 | Yapılacak tez çalışmasında güncel konuların takip edilmesi ve bilgi aktarımının gerçekleştirilmesi | - | - |
| 16 | - | - | - |
Literatür Taraması
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Rapor Hazırlama | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Rapor Sunma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Derse Katılım | 14 | 8 | 112 |
| Rapor Hazırlama | 14 | 3 | 42 |
| Rapor Sunma | 1 | 2 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Rapor | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 185 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 | |
| ÖÇ 4 | |
| ÖÇ 5 |