| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| HİS-510 | ENDOKRİN VE ÜROGENİTAL SİSTEM HİSTOLOJİSİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Yüksek Lisans
Türkçe
Endokrin sisteminin, üriner sistemin, erkek ve kadın genital sistemin histolojisinin öğretilmesi.
Dr. Öğr. Üyesi Berna TEZCAN YAVUZ
| 1 | Endokrin sistemin ve endokrin organların histolojik yapısını öğrenme |
| 2 | Üriner sistemin ve erkek ve kadın üriner organların histolojik yapısını öğrenme |
| 3 | Erkek genital sistemin ve erkek genital organlarının histolojik yapısını öğrenme |
| 4 | Kadın genital sistemin ve kadın genital organlarının histolojik yapısını öğrenme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Endokrin ve ürogenital sistemin histolojisinin öğretilmesi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Hipofiz Bezi | Yok | Hipofiz Bezi Lab. |
| 2 | Tiroid Bezi | Yok | Tiroid Bezi Lab. |
| 3 | Tiroid Hormonunun Sentezi ve Salınımı | Yok | Yok |
| 4 | Paratiroid Bezleri | Yok | Paratiroid Bezleri Lab. |
| 5 | Böbrek Üstü Bezleri | Yok | Böbrek Üstü Bezleri Lab. |
| 6 | Epifiz Bezi | Yok | Epifiz Bezi Lab. |
| 7 | Böbreklerin Histolojik Yapısı | Yok | Böbreklerin Histolojik Yapısı Lab. |
| 8 | Böbrek Dışı Kanallar (Üreter ve Mesane) | Yok | Böbrek Dışı Kanallar (Üreter ve Mesane) Lab. |
| 9 | Ovaryum | Yok | Ovaryum Lab. |
| 10 | Kadın Genital Kanallar (Ovidukt ve Uterus) | Yok | Kadın Genital Kanallar (Ovidukt ve Uterus) Lab. |
| 11 | Vajina, Dış Genitaller ve Meme Bezleri | Yok | Vajina, Dış Genitaller ve Meme Bezleri Lab. |
| 12 | Testisler | Yok | Testisler Lab. |
| 13 | Erkek Genital Kanallar ve Aksesuar Genital Bezler | Yok | Erkek Genital Kanallar ve Aksesuar Genital Bezler Lab. |
| 14 | Üretra | Yok | Üretra Lab. |
1. Gartner ve Hiatt, Histoloji Atlas ve Ders Kitabı 2. Ross, Histoloji Konu Anlatımı ve Atlas
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 10 | 5 | 50 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 10 | 10 | 100 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| PÇ 1 | |
| ÖÇ 1 | |
| ÖÇ 2 | |
| ÖÇ 3 | |
| ÖÇ 4 |