| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BİY-833 | ENDOKRİN BOZUCULAR | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 6,00 |
Doktora
Endokrin Bozucular hakkında bilgi sağlamak
PROF. DR. EMİNE YALÇIN
| 1 | Endokrin bozucuların etki mekanizmaları ve etkileri hakkında bilgi edinmek |
Birinci Öğretim
Yok
i.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Endokrin bozuculara giriş, tanımı ve sınıflandırılması | ||
| 2 | Doğal Endokrin Bozucular | ||
| 3 | Fitoöstrojenlerin Sınıflandırılması ve Yapılar | ||
| 4 | Sentetik Endokrin Bozucular | ||
| 5 | Endokrin bozucu kimyasalların etki mekanizmaları | ||
| 6 | Fitoöstrojenlerin Sağlık Üzerine Etkileri I | ||
| 7 | Fitoöstrojenlerin Sağlık Üzerine Etkileri II | ||
| 8 | Vize Sınavı | ||
| 9 | Sentetik endokrin bozucuların Sağlık Üzerine Etkileri | ||
| 10 | Endokrin bozucuların sinir sistemi üzerine etkileri | ||
| 11 | Endokrin bozucuların sinir sistemi üzerine etkileri | ||
| 12 | Endokrin bozucuların üreme sistemi üzerine etkileri | ||
| 13 | Endokrin bozucuların üreme sistemi üzerine etkileri | ||
| 14 | Endokrin bozuculardan korunma yolları ve olumsuz etkilerini azaltma yöntemleri | ||
| 15 | Endokrin bozuculardan korunma yolları ve olumsuz etkilerini azaltma yöntemleri | ||
| 16 | Final Sınavı |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 60 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 60 |
| Final Sınavı için Bireysel Çalışma | 1 | 40 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 10 | 50 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 5 | 6 | 30 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 5 | 5 | 25 |
| Ev Ödevi | 5 | 6 | 30 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| ÖÇ 1 |