| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İLTBS-619 | REKLAM VE TÜKETİM | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Bu dersin amacı, reklamların yaşam üzerindeki etkisini değerlendirmek ve tüketim alışkanlıklarını ya da toplumu şekillendirirken oluşan olası değişimi anlamaktır.
Doç. Dr. Ahsen YALIN
| 1 | Reklamın her yönüyle anlar ve yorumlar. |
| 2 | Tüketim ve tüketim kültürünü bilir ve yorumlar. |
| 3 | Tüketim kültürünü etik açıdan değerlendirir. |
| 4 | Reklam ve tüketim ilişkisini sorgular. |
| 5 | Reklam teorilerini bilir ve yorumlar. |
Birinci Öğretim
Yok
Reklam ve tüketim ilişkisine dair araştırmaları ve reklam ve tüketimle ilgili kuramları incelemek ve tartışmak.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Reklam ve kapitalizm | ||
| 2 | Reklam ve Toplum | ||
| 3 | Tüketim kültürü | ||
| 4 | Reklam kuramları Alımlama-kabul etme modeli | ||
| 5 | Reklam kuramları İknaya Yönelik Bilişsel Tepki Modeli | ||
| 6 | Reklam kuramları Planlı davranış ve nedenli eylem teorileri | ||
| 7 | Reklam Kuramları Öğrenme Teorileri | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Reklam kuramları Şema Teorisi | ||
| 10 | Reklam kuramları Atfetme Teorisi | ||
| 11 | Reklam ve mesaj | ||
| 12 | Reklam ve medya planlama | ||
| 13 | Sunum ve tartışma | ||
| 14 | Sunum ve tartışma | ||
| 15 | Sunum ve tartışma |
Elden, Müge. 2009. Reklam ve Reklamcılık. İstanbul Say Yayınları Babacan, M. 2015. Nedir Bu Reklam? Beta Basım-Yayım ISBN: 6053334323. Baudrillard, J. 2012. Tüketim Toplumu, Çev. H. Deliceçaylı-F. Keskin, 5. Basım, Ayrıntı Yayınları. ISBN: 978-975-539-141-0. Bir, A.A. – Suher, H. K. 2017. Reklam Teorileri,Yayınevi: The Kitap, ISBN: 9786056785115 Hegarty, J. 2014. Reklam, MediaCat Yayıncılık, ISBN: 9786054584598. Uzun, R. 2011. İletişim Etiği, Dipnot Yayınevi, ISBN: 9789759051709. Yurdakul, N., Kocabaş, F. Elden, M. 2004. Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle, İletişim Yayıncılık, ISBN: 978975470712
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Problem Çözümü | 1 | 1 | 1 |
| Tartışma | 1 | 10 | 10 |
| Soru-Yanıt | 1 | 10 | 10 |
| Gözlem | 10 | 1 | 10 |
| Örnek Vaka İncelemesi | 3 | 1 | 3 |
| Beyin Fırtınası | 14 | 1 | 14 |
| Rapor Hazırlama | 1 | 3 | 3 |
| Proje Hazırlama | 1 | 5 | 5 |
| Proje Sunma | 1 | 1 | 1 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 1 | 1 | 1 |
| Makale Yazma | 1 | 8 | 8 |
| Makale Kritik Etme | 3 | 1 | 3 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 1 | 14 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 3 | 1 | 3 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 7 | 2 | 14 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Okuma | 12 | 1 | 12 |
| Rapor | 1 | 1 | 1 |
| Performans | 2 | 1 | 2 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 187 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |