| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| KİM-7008 | DOKTORA TEZİ | Ders | 4 | 8 | 24,00 |
Doktora
Doktora adayı tarafından jüri önünde sunulacak ve savunulacak olan Tez Protokolü kapsamı ile ilgili konularda ileri özgün araştırmalar ve bilgi üretimi
Tez Danışmanları
| 1 | Tez protokolü kapsamındaki konularda sistematik bilgi birikimi ve anlayışı |
| 2 | Tez protokolü kapsamındaki konular çerçevesinde bilgi birikimine özgün bir katkı yapma |
| 3 | Öngörülemeyen durum ve sorunları kapsayan tez araştırmasının kavramsallaştırma, tasarlama ve uygulama düzeylerinde gerekli olan araştırma beceri ve yeteneklerinin geliştirilmesi |
| 4 | Araştırma ve geliştirme çalışmalarını ileri düzeyde üstlenebilecek duruşun geliştirilmesi |
Birinci Öğretim
YOK
Yok
Tez protokolünde belirtilen tez konusu.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Danışmanla toplantı | ||
| 2 | Danışmanla toplantı; tez konusunun, tez sorusunun, metodolojinin ve veri setinin kararlaştırılması | ||
| 3 | Danışmanla toplantı; veri seti, metodoloji ve tez konusunun kararlaştırılması | ||
| 4 | Literatür taraması ve özeti | ||
| 5 | Literatür tarama | ||
| 6 | literatür tarama | ||
| 7 | literatür tarama | ||
| 8 | Tez İzleme Komitesi ile literatür taraması ve özeti çıktılarını görüşme | ||
| 9 | Metodoloji ve veri seti çalışması | ||
| 10 | Metodoloji ve veri seti çalışması | ||
| 11 | Metodoloji ve veri seti çalışması | ||
| 12 | Tez İzleme Komitesi ile metodoloji ve veri seti çalışması üzerine toplantı | ||
| 13 | Tez çıktılarının sunulması ve bulguların tartışılması | ||
| 14 | Tez çıktılarının sunulması ve bulguların tartışılması |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Sözlü Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Rapor Sunma | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Uygulama/Pratik | 14 | 5 | 70 |
| Laboratuvar | 14 | 10 | 140 |
| Tartışma | 14 | 2 | 28 |
| Deney | 14 | 10 | 140 |
| Gözlem | 14 | 5 | 70 |
| Rapor Hazırlama | 14 | 1 | 14 |
| Rapor Sunma | 14 | 1 | 14 |
| Proje Hazırlama | 14 | 1 | 14 |
| Proje Sunma | 14 | 1 | 14 |
| Proje Tasarımı /Yönetimi | 14 | 1 | 14 |
| Makale Yazma | 14 | 5 | 70 |
| Makale Kritik Etme | 14 | 5 | 70 |
| Rapor | 14 | 1 | 14 |
| Sözlü Sınav | 14 | 2 | 28 |
| Performans | 14 | 1 | 14 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 714 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |