| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| IKT.661 | ALTERNATİF BÜYÜME MODELLERİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 7,50 |
Doktora
Türkçe
Ekonomik büyüme ve büyümenin belirleyicilerinin tespit edilmesi
Doç. Dr. Emek Aslı CİNEL
| 1 | Büyüme ile ilgili temel kavramları ve ilişkileri değerlendirir. |
| 2 | Büyümeyi niceliksel olarak tanımlar ve büyümenin belirleyici özelliklerini açıklar. |
| 3 | büyümenin kalkınma, reel gayrisafi yurt içi hasıla, konjoktürel dalgalanmalar ve işsizlik ile ilişkisini kurar. |
| 4 | Ekonomik büyümenin kaynaklarını ayırt eder. |
| 5 | Dünya ve Türkiye ekonomisinin ekonomik büyümesini tarihsel süreçte inceler. |
| 6 | Klasik büyüme teorilerini kavrar, analiz eder ve irdeler. |
| 7 | Modern büyüme teorilerine dair temel bilgiler kazanır. |
| 8 | Dışa açık ve dışa kapalı ekonomilerde büyümeyi değerlendirir. |
| 9 | Telnoloji transferinin büyüme sürecine etkisini inceler |
| 10 | Romer modeli teknoloji transferi durumunda analiz eder. |
| 11 | Teknologi transferinin büyüme srecine tkisini inceler |
| 12 | Teknolojiyi transfer edebilme ve kullanabilme yeteneğine bağlı olarak ülkelerarası büyüme farklılıklarını açıklar |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Ekonomik büyümenin tanımı, kalkınma üzerindeki etkileri, büyüme modelleri, Türkiye ekonomisinde büyümenin incelenmesi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Dersin tanıtımı ve kullanılan yöntemlerin incelenmesi | ||
| 2 | Temel Kavramlar | ||
| 3 | Büyümenin Belirleyicileri ve Göstergeleri | ||
| 4 | Klasik Büyüme Modelleri | ||
| 5 | Marx ve Büyüme | ||
| 6 | Modern Büyüme Teorileri | ||
| 7 | Neoklasik Büyüme | ||
| 8 | İçsel Büyüme Teorileri | ||
| 9 | Kalkınma İktiasadı | ||
| 10 | Gelişmişliğin ölçümü | ||
| 11 | Ekonomik Büyüme ve Kalkınma | ||
| 12 | Kalkınma İktisadı ve Önemi | ||
| 13 | Dünya'da Mevcut Olan Alternatif Büyüme Modelleri | ||
| 14 | Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Açısından Ekonomik Büyüme ve Önemi | ||
| 15 | Büyüme Teorilerinin Karşılaştırılması | ||
| 16 | Dünya Genelindeki Kalkınma Stratejileri |
İktisadi Büyüme ve Kalkınma ( Prof. Dr. Metin BERBER)
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Makale Yazma | 1 | 1 | 1 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 100 | 100 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 123 | 123 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 226 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |
| ÖÇ 6 |
| ÖÇ 7 |
| ÖÇ 8 |
| ÖÇ 9 |
| ÖÇ 10 |
| ÖÇ 11 |
| ÖÇ 12 |