| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| ISL648 | UYGULAMALI İSTATİSTİKTE İLERİ METODLAR | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 7,50 |
Doktora
Türkçe
Bilim felsefesi, araştırma ve istatistik arasındaki bağlantıları anlamlandırma becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır
Doç. Dr. Mustafa ÖZKAN
| 1 | Veri, veri türleri, model kurma ve istatistiksel araştırma modellemeyi bilir. |
| 2 | İstatistiğin temel varsayım ve ilkelerini açıklayabilme. |
| 3 | İstatistiksel analiz yapma, yorumlama ve raporlamayı bilir. |
| 4 | SPSS gibi paket programları kullanabilir ve analiz yapabilir. |
Birinci Öğretim
Yok
İstatistik bilgileri, araştırma tasarımı ve SPSS kullanımını kapsar.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ders müfredatı, ders işleniş biçimi, sınav ve değerlendirme kriterleri hakkında genel bilgiler verilir. | ||
| 2 | Korelasyon | ||
| 3 | Tek, İki, ikiden fazla evren (ve örneklem) için parametrik hipotez testleri-1 | ||
| 4 | Tek, İki, ikiden fazla evren (ve örneklem) için parametrik hipotez testleri-2 | ||
| 5 | Tek, İki, ikiden fazla evren (ve örneklem) için non-parametrik hipotez testleri-1 | ||
| 6 | Tek, İki, ikiden fazla evren (ve örneklem) için non-parametrik hipotez testleri-2 | ||
| 7 | Ara sınav | ||
| 8 | Basit doğrusal Regresyon | ||
| 9 | Çoklu Regresyon Analizi | ||
| 10 | Kovaryans Analizi | ||
| 11 | Kanonik Korelasyon Analizi-1 | ||
| 12 | Kanonik Korelasyon Analizi-2 | ||
| 13 | Doğrusal Olmayan Kanonik Korelasyon | ||
| 14 | Final Sınavı |
SPSS ile İşletme Uygulamaları
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Problem Çözümü | 1 | 36 | 36 |
| Tartışma | 1 | 14 | 14 |
| Beyin Fırtınası | 1 | 30 | 30 |
| Makale Kritik Etme | 1 | 28 | 28 |
| Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 20 | 20 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 35 | 35 |
| Performans | 1 | 40 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 221 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |