| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| TARD-719 | ESKİ ANADOLU TARİHİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Anadolu Prehistoryası ile ilgili temel kavramları, bu alan ile ilgili yapılan araştırmaları değerlendirip tarihi çağların başlangıcına kadar olan dönemi kavrama, Assur Ticaret Kolonilerinin Anadolu’ya gelişleri ve tarihi çağların başlangıcı ile Hitit, Urartu, Frig, Lidya gibi uygarlıklar hakkında bilgi edinebilme.
Dr Öğr. Üyesi Rahim KIZGUT
| 1 | Eski Anadolu Tarihini oluşturan ilk kültür izleri ile ilgili bilgi sahibi olur |
| 2 | Paleolitik Dönemden Demir Çağına kadar Eski Anadolu Tarihi hakkında kronolojik bilgiler edinir. |
| 3 | Anadoluda kurulmuş Hititler, Frigler, Urartular, Lydialılar gibi siyasi oluşumlar hakkında detaylı bilgiler edinir. |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
Anadolu’nun prehistorik çağlardan Demir Çağının sonuna kadar uzanan süreçteki siyasi, sosyal, kültürel, iktisadi, dini, durumu değerlendirilecektir.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Anadolunun fiziki coğrafyasına genel bakış. | Okuma | Yok |
| 2 | Anadolu’da Paleolitik ve Mezolitik Dönemler. | ||
| 3 | Neolitik Çağ ve Evreleri. | ||
| 4 | Kalkolitik Çağ. | ||
| 5 | İlk Tunç Çağı | ||
| 6 | M.Ö. II. Binyıl Kültürleri ve Koloni Çağı Uygarlığı | ||
| 7 | Hatti, Luvi, Hurri, Kaşka Uygarlıkları | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Hitit Siyasi Tarihi | ||
| 10 | Hitit Kültür ve Medeniyeti | ||
| 11 | Urartular | ||
| 12 | Frigler | ||
| 13 | Lidyalılar | ||
| 14 | Genel Değerlendirme | ||
| 15 | Genel Değerlendirme | ||
| 16 | Final Sınavı |
1- Anadolu Uygarlıkları Görsel Anadolu Tarihi Ansiklopedisi. 2-TAY, Türkiye Arkeolojik Yerleşmeleri. 3-Bülent İplikçioğlu, Eskiçağ Tarihinin Kaynakları. 4-Veli Sevin, Anadolu Arkeolojisi. 5- Ekrem Akurgal, Anadolu Kültür Tarihi. 6- J. Macqueen, Hititler ve Hitit Çağında Anadolu 7- Ekrem Akurgal Hatti ve Hitit Uygarlıkları 8- Antonio Sagona, Türkiye’nin en eski Kültürleri
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 40 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 60 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Beyin Fırtınası | 1 | 100 | 100 |
| Makale Yazma | 1 | 75 | 75 |
| Okuma | 1 | 1 | 1 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 178 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |