| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| İST-734 | KUANTUM KALKÜLÜS | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Bu derste öğrencilerin, kuantum analizindeki teorik temellerin ve uygulamalarının öğrenmesi amaçlanmıştır.
Doç. Dr. Nurgül OKUR
| 1 | q-Analizde Temel Kavramlarını tanımlayabilme |
| 2 | q-Türevi, q-Antitürev, q-İntegral işlemlerini yapabilme |
| 3 | q- Fonksiyon tiplerini kavrayabilme |
| 4 | q- Taylor Serisi ve q-Leibniz Teoremi anlayabilme |
| 5 | q-Riemann-Liouville Operatörü ve q-Kesirli İntegral Operatörünü kullanabilme |
Birinci Öğretim
Yok
Yok
q-Analizde Temel Kavramlar, q-Binom Teoremi, q-Türevi, q-Antitürev, q-İntegral, q- Trigonometrik Fonksiyonlar, q-Hipergeometrik Fonksiyonlar, q-Üstel Fonksiyonlar, q- Gamma ve q-Beta Fonksiyonu, q- Taylor Serisi ve q-Leibniz Teoremi, q-Riemann-Liouville Operatörü, q-Kesirli İntegral Operatörü
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | q-Analizde Temel Kavramlar | ||
| 2 | q-Binom Teoremi | ||
| 3 | q-Türevi | ||
| 4 | q-Antitürev | ||
| 5 | q-İntegral | ||
| 6 | q- Trigonometrik Fonksiyonlar | ||
| 7 | q-Hipergeometrik Fonksiyonlar | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | q-Üstel Fonksiyonlar | ||
| 10 | q- Gamma ve q-Beta Fonksiyonu | ||
| 11 | q- Taylor Serisi ve q-Leibniz Teoremi | ||
| 12 | q-Riemann-Liouville Operatörü | ||
| 13 | q-Kesirli İntegral Operatörü | ||
| 14 | Final sınavı |
1. Kac, V., Pokman, C.; Quantum Calculus. Springer, New York, (2002). 2. Ernst, T.; A Comprehensive Treatment of q-Calculus. Birkhauser, Basel, (2012). 3. Annaby, M. H., Mansour, Z.S.; q-Fractional Calculus and Equations. Springer, Heidelberg, (2012). 4. Aral, A., Gupta, V., Agarwal, R.P.; Applications of q-Calculus in Operator Theory. Springer, NewYork, (2013).
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 4 | 56 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 14 | 4 | 56 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 16 | 4 | 64 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |