| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| BİY-895 | EKSTREM KOŞULLARDAKİ BİTKİLER | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Ekstrem koşulların (aşırı sıcak, aşırı soğuk vs.) bitkiler üzerine etkileri hakkında bilgi vermek
Doç. Dr. Sinem AYDIN
| 1 | Bitkiler için ekstrem olan şartlar hakkında bilgi edinme |
| 2 | Yüksek sıcaklıklarda yaşayabilen bitki türleri hakkında bilgi edinme |
| 3 | Düşük sıcaklıklarda yaşayabilen bitki türleri hakkında bilgi edinme |
| 4 | Yüksek basınçlarda yaşayabilen bitki türleri hakkında bilgi edinme |
| 5 | Yüksek tuz oranlarında yaşayabilen bitki türleri hakkında bilgi edinme |
Birinci Öğretim
YOK
YOK
Ekstrem koşullarda yaşayabilen bitkiler ve bu bitkilerin ekstrem koşullara adaptasyonu
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Ekstrem koşullar I | ||
| 2 | Ekstrem koşullar II | ||
| 3 | Ekstrem koşullar III | ||
| 4 | Yüksek sıcaklıklarda yaşayabilen bitkiler | ||
| 5 | Yüksek sıcaklıklarda yaşayabilen bitkiler | ||
| 6 | Düşük sıcaklıklarda yaşayabilen bitkiler | ||
| 7 | Düşük sıcaklıklarda yaşayabilen bitkiler | ||
| 8 | Yüksek radyasyon seviyelerinde yaşayabilen bitkiler | ||
| 9 | Yüksek radyasyon seviyelerinde yaşayabilen bitkiler | ||
| 10 | Yüksek basınçlarda yaşayabilen bitkiler | ||
| 11 | Yüksek basınçlarda yaşayabilen bitkiler | ||
| 12 | Yüksek tuz oranlarında yaşayabilen bitkiler | ||
| 13 | Yüksek tuz oranlarında yaşayabilen bitkiler | ||
| 14 | Ekstrem koşullara bitkilerin adaptasyonu |
Ellialtıoğlu Ş.Ş., Daşgan H.Y., Kuşvuran Ş. 2021. Sebzelerde Stres Toleransı ve Islah Teknolojileri, Gece Kitaplığı Yayınevi
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
YOK
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 2 | 28 |
| Rapor Sunma | 2 | 10 | 20 |
| Makale Yazma | 4 | 5 | 20 |
| Makale Kritik Etme | 4 | 5 | 20 |
| Bireysel Çalışma | 3 | 10 | 30 |
| Performans | 4 | 5 | 20 |
| Ev Ödevi | 5 | 8 | 40 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| ÖÇ 1 |
| ÖÇ 2 |
| ÖÇ 3 |
| ÖÇ 4 |
| ÖÇ 5 |