| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008006352013 | ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİ I | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Eski Anadolu Türkçesinin Türk dili tarihindeki yerini göstererek, bu dönemden seçilmiş örnek metinler üzerinde Eski Anadolu Türkçesinin ses, şekil ve söz dizimi özelliklerini öğretmek.
Doç. Dr. Yaşar ŞİMŞEK
| 1 | Eski Anadolu Türkçesinin tarih içindeki konumunu gösterir. |
| 2 | Devrin edebî şahsiyetlerini ve eserlerini tanır. |
| 3 | Eski Anadolu Türkçesinin ses bilgisi, biçim bilgisi ve söz dizimi özelliklerini tanır. |
| 4 | Eski Anadolu Türkçesine ait metinleri dil ve dönem özellikleri bakımından değerlendirir. |
Birinci Öğretim
yok
yok
Eski Anadolu Türkçesi dönemi özellikleri ve döneme ait eserlerin incelenmesi.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Eski Anadolu Türkçesinin oluşumu | ||
| 2 | Eski Anadolu Türkçesinin Türk dili tarihindeki yeri | ||
| 3 | Eski Anadolu Türkçesi üzerine yapılan çalışmalar | ||
| 4 | Eski Anadolu Türkçesi eserleri | ||
| 5 | Eski Anadolu Türkçesinin genel özellikleri | ||
| 6 | Yunus Emre Divanı (ses, şekil, söz dizimi çalışması-I) | ||
| 7 | Yunus Emre Divanı (ses, şekil, söz dizimi çalışması-II) | ||
| 8 | ara sınav | ||
| 9 | Yusuf ve Zeliha (ses, şekil, söz dizimi çalışması-I) | ||
| 10 | Yusuf ve Zeliha (ses, şekil, söz dizimi çalışması-II) | ||
| 11 | Yusuf ve Zeliha (ses, şekil, söz dizimi çalışması-III) | ||
| 12 | Süheyl ü Nevbahar (ses, şekil, söz dizimi çalışması-I) | ||
| 13 | Süheyl ü Nevbahar (ses, şekil, söz dizimi çalışması-II) | ||
| 14 | Süheyl ü Nevbahar (ses, şekil, söz dizimi çalışması-III) | ||
| 15 | Metinlerden hareketle dönemin karakteristik özelliklerini tespit etme | ||
| 16 | dönem sonu sınavı |
GÜLSEVİN, G. & BOZ, E. (2004). Eski Anadolu Türkçesi. Gazi Kitabevi, Ankara. ÖZKAN, M. (2000). Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi. Filiz Kitabevi, İstanbul. ŞAHİN, H. (2003). Eski Anadolu Türkçesi. Akçağ Yayınevi, Ankara.
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 1 | 1 |
| Final Sınavı | 1 | 1 | 1 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Makale Kritik Etme | 6 | 2 | 12 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 6 | 6 | 36 |
| Okuma | 6 | 7 | 42 |
| Sözlü Sınav | 3 | 6 | 18 |
| Performans | 3 | 7 | 21 |
| Ev Ödevi | 1 | 7 | 7 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 180 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| ÖÇ 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| ÖÇ 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ÖÇ 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |