| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009006052013 | TÜRKİYE'DE GÖÇLERİN EKONOMİK SONUÇLARI | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 10,00 |
Doktora
Türkiye'de göçlerin sosyal, ekonomi ve kültürel sonuçlarını ortaya koymak
Prof. Dr. Ünsal BEKDEMİR
| 1 | Göç ile ilgili kavramları öğrenir |
| 2 | Göçlerin tarımsal faaliyetlere olan etkisi kavrar |
| 3 | Göçlerin sanayiye olan etkisini kavrar |
| 4 | Göçlerin turizm ve ticarete olan etkisini kavrar |
Birinci Öğretim
yok
yok
Göç ile ilgili kavramlar, Türkiye'de göçlerin tarıma, sanayiye, kırsal ve kentsel yerleşmelere, turizm ve ticarete, sosyal ve kültürel hayata etkileri
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Göçle ilgili kavramlar | ||
| 2 | Kırsal alandan kentlere olan göçler | ||
| 3 | Kentler arası göçler | ||
| 4 | Göçlerin tarıma etkisi | ||
| 5 | Göçlerin inşaat sektörüne etkisi | ||
| 6 | göçlerin sanayiye etkisi | ||
| 7 | göçlerin ulaşıma etkisi | ||
| 8 | göçlerin iletişime etkisi | ||
| 9 | Göçlerin turizm etkisi | ||
| 10 | göçlerin ticarete etkisi | ||
| 11 | göçlerin kentleşmeye etkisi | ||
| 12 | göçlerin kırsal yaşama etkisi | ||
| 13 | göçlerin sosyal yaşama etkisi | ||
| 14 | göçlerin kültürel etkileri |
Türkiye'de Göçler, Prof. Dr. Erol TÜMERTEKİN
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 4 | 13 | 52 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 8 | 30 | 240 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 296 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ 10 | PÇ 11 | PÇ 12 | PÇ 13 | PÇ 14 | PÇ 15 | PÇ 16 | |
| ÖÇ 1 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 2 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 3 | ||||||||||||||||
| ÖÇ 4 |