| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FIZ-6050 | İLERİ ELEKTROMANYETİK TEORİ-II | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 2 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Elektromanyetik Alan Teorisi hakkında teorik ifadeler ve uygulamalar ile ilgili bilgi vermek.
PROF. DR. MUSTAFA SERKAN SOYLU
| 1 | İleri düzey Elektromanyetik teori kavramlarını tanımlamak ve uygulamaları üzerine fikir sahibi olmak |
Yok
Yok
Sınırlı yada sınırsız basit bir bölgede Belirli bir kaynak tarafından oluşan elektromanyetik alanı hesaplamak. Elektromanyetik alanların sağladıkları sınır koşullarını yazmak.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | İLERİ ELEKTROMAGNETİK TEORİ 1 DERSİNİN KISA BİR TEKRARI. | 3 | |
| 2 | İLETKEN OLMAYAN ORTAMDA VE İLETKENLERDE DÜZLEM DALGALAR | 3 | |
| 3 | DÜZLEM DALGALARIN DOĞRUSAL VE DAİRESEL POLARİZASYONU | 3 | |
| 4 | ÖĞRENCİ SUNUMLARI | 3 | |
| 5 | MONOKROMATİK DÜZLEM DALGALAR İÇİN POYNTİNG VEKTÖRÜ | 3 | |
| 6 | ELEKTROMANYETİK DALGALARIN DİELEKTRİKLERİ AYIRAN DÜZLEMDEN YANSIMA VE KIRILMASI | 3 | |
| 7 | YANSIMA İLE POLARİZASYON, TOPLAM İÇ YANSIMA, DİELEKTRİKLERİN, İLETKENLERİN VE PLAZMANIN FREKANS DAĞINIM KARAKTERİSTİKLERİ | 3 | |
| 8 | ARASINAV | 3 | |
| 9 | YANSIMA İLE POLARİZASYON, TOPLAM İÇ YANSIMA, DİELEKTRİKLERİN, İLETKENLERİN VE PLAZMANIN FREKANS DAĞINIM KARAKTERİSTİKLERİ | 3 | |
| 10 | ÖĞRENCİ SUNUMLARI | 3 | |
| 11 | GRUP HIZI VE KRAMERS-KRONİG BAĞINTILARI | 3 | |
| 12 | SİLİNDİRİK KAVİTELER VE DALGA KILAVUZLARI | 3 | |
| 13 | DİELEKTRİK DALGA KILAVUZLARI | 3 | |
| 14 | ELEKTRİK DİPOL ALANLARI VE IŞIMA, MANYETİK DİPOL, ELEKTRİK KUADROPOL ALANLARI | 3 | |
| 15 | ÖĞRENCİ SUNUMLARI | 3 | |
| 16 | FİNAL SINAVI | 3 |
Electromagnetics Series: Electrical & Electronic Engineering Hardcover: 604 pages Publisher: McGraw Hill; 1st edition (1953) (J. Krauss),
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 3 | 3 |
| Final Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Bütünleme Sınavı | 1 | 3 | 3 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Problem Çözümü | 5 | 6 | 30 |
| Soru-Yanıt | 5 | 6 | 30 |
| Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 5 | 2 | 10 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 15 | 15 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 179 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |