Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
FIZ-6190 | ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ | Seçmeli Ders Grubu | 2 | 3 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Bu dersin amacı, atom ve moleküllerin, modern bir görüşle ve yeterli ayrıntılarıyla birlikte yorumlanmasına katkı sağlamaktır.
Prof.Dr.Birol ERTUĞRAL
1 | Atomun yapısı, atomik etkileşmeleri açıklayabilir. |
2 | Tek elektronlu, iki elektronlu, çok elektronlu atomlar ve atomik çarpışmalar hakkında bilgi edinebilir. |
3 | Moleküler yapı ve spektrumları açıklayabilir. |
Yok
Yok
Tarihsel gelişim, atomların yapıları ve ışınımlarla etkileşimleri, moleküllerin yapıları ve spektrumları, özel konular
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | Elektron, foton ve ataomlar, Kuantum mekaniğinin temelleri | ||
2 | Bir elektronlu atomlar ve elektromanyetik ışınımla etkileşmeleri | ||
3 | Bir elektronlu atomlar ve elektromanyetik ışınımla etkileşmeleri | ||
4 | İnce yapı, aşırı ince yapı | ||
5 | Dış elektrik ve manyetik alanlarla etkileşmeler | ||
6 | İki elektronlu atomlar | ||
7 | İki elektronlu atomların elektromanyetik alanla etkileşmesi | ||
8 | Ara sınav | ||
9 | Moleküler yapının genel doğası | ||
10 | Moleküllerin elektronik yapısı ve dönme-titreşim hareketleri | ||
11 | Moleküler spektrumlar | ||
12 | Atomik çarpışmalar, potansiyellerden saçılmalar | ||
13 | Elekron saçılması | ||
14 | Atomlar arası uzun menzilli etkileşmeler | ||
15 | Uygulamalar | ||
16 | Dönem sonu sınavı |
Bransden-Jochain: Atomic and Molecular Physics
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Gösterme | 4 | 2 | 8 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 6 | 48 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 8 | 8 | 64 |
Ev Ödevi | 4 | 2 | 8 |
Toplam İş Yükü (saat) | 174 |
PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ÖÇ 2 | |||||||||
ÖÇ 3 |