| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FIZ-5003 | UZMANLIK ALAN DERSİ | Ders | 2 | 3 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, güncel literatürü izleyebilme ve değerlendirebilme yeteneğinin kazandırılması.
| 1 | Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi. |
| 2 | Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı karmaşık durumlarda yeni yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi. |
| 3 | Tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirebilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi. |
| 4 | Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme. |
| 5 | Tez konusundaki bir sorunu çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, sonuçları değerlendirebilme becerisi. |
| 6 | Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi. |
Yok
Yok
Öğrencinin tez danışmanı tarafından belirlenen konular.
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 2 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 3 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 4 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 5 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 6 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 7 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 8 | Ara Sınav | ||
| 9 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 10 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 11 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 12 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 13 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 14 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 15 | Tez danışmanının belirleyeceği konular | ||
| 16 | Dönem Sonu Sınav |
ilgili kitap ve makaleler
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Uygulama/Pratik | 14 | 3 | 42 |
| Proje Hazırlama | 2 | 6 | 12 |
| Seminer | 1 | 2 | 2 |
| Bireysel Çalışma | 5 | 15 | 75 |
| Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 1 | 10 | 10 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 187 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ÖÇ 2 | |||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||
| ÖÇ 5 | |||||||||
| ÖÇ 6 |