| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FIZ-6400 | YETERLİLİK | Ders | 2 | 4 | 24,00 |
Doktora
Türkçe
sınav
| 1 | Genel sınav |
Yok
Yok
sınav
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | sınav | ||
| 2 | sınav | ||
| 3 | sınav | ||
| 4 | sınav | ||
| 5 | sınav | ||
| 6 | sınav | ||
| 7 | sınav | ||
| 8 | sınav | ||
| 9 | sınav | ||
| 10 | sınav | ||
| 11 | sınav | ||
| 12 | sınav | ||
| 13 | sınav | ||
| 14 | sınav | ||
| 15 | sınav | ||
| 16 | sınav |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Sözlü Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 50 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 50 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Final Sınavı | 1 | 4 | 4 |
| Soru-Yanıt | 3 | 2 | 6 |
| Bireysel Çalışma | 20 | 35 | 700 |
| Sözlü Sınav | 1 | 4 | 4 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 714 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |