| Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
|---|---|---|---|---|---|
| FIZ-6340 | NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
Bu dersin amacı, yenilebilir enerji kaynaklarını, çalışma prensiplerini ve uygulama alanlarını öğretmek.
Prof.Dr.Birol ERTUĞRAL
| 1 | Enerji nedir ve nasıl ortaya çıkar onu öğrenir |
| 2 | Enerji çeşitlerini ve farklılıklarını öğrenir |
| 3 | Enerji kaynakları, zararları ve yararları nedir öğrenir |
| 4 | Enerji nasıl aktarılır ve nasıl depolanır bu konular hakkında bilgi sahibi olur |
| 5 | Türkiye deki başlıca kullanılan enerji kaynakları nelerdir bunları bilir. |
Yok
Yok
Enerji Kavramı ve Temel Enerjiler, Kinetik Enerji Türleri, Potansiyel Enerji Türleri, Isı Aktarımı, Güneş Enerjisi, Doğal Güneş Enerjisi Dönüşümleri (Fotosentez), Güneş-Elektrik Dönüştürücüleri, Rüzgar Enerjisi, Dalga Enerjisi, Solar malzemeler, Hidrojen Enerjisi
| Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
|---|---|---|---|
| 1 | Enerji Kavramı | ||
| 2 | Temel Enerjiler | ||
| 3 | Kinetik Enerji Türleri | ||
| 4 | Potansiyel Enerji Türleri | ||
| 5 | Isı Aktarımı | ||
| 6 | Güneş Enerjisi | ||
| 7 | Doğal Güneş Enerjisi Dönüşümleri (Fotosentez) | ||
| 8 | Ara sınav | ||
| 9 | Güneş-Elektrik Dönüştürücüleri | ||
| 10 | Rüzgar Enerjisi | ||
| 11 | Dalga Enerjisi | ||
| 12 | Solar malzemeler | ||
| 13 | Hidrojen Enerjisi | ||
| 14 | Biyokütle Enerjisi | ||
| 15 | Okyanus Enerjisi(Hidrolik güç) | ||
| 16 | Dönem sonu sınavı |
Renewable Energy Sources, J. Twidell and T. Weir The Real Goods Solar Living Sourcebook, John Schaeffer Advanced Renewable Energy Sources, Rajeev Kumar Mishra
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
| Final Sınavı | 1 | 100 |
| Toplam | 100 | |
| Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
| Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 | |
Yok
| Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
|---|---|---|---|
| Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
| Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
| Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
| Bireysel Çalışma | 4 | 4 | 16 |
| Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 8 | 6 | 48 |
| Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 8 | 8 | 64 |
| Ev Ödevi | 4 | 1 | 4 |
| Toplam İş Yükü (saat) | 178 | ||
| PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | |
| ÖÇ 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| ÖÇ 2 | |||||||||
| ÖÇ 3 | |||||||||
| ÖÇ 4 | |||||||||
| ÖÇ 5 |