Dersin Kodu | Dersin Adı | Dersin Türü | Yıl | Yarıyıl | AKTS |
---|---|---|---|---|---|
MAT-714 | İNTEGRAL DÖNÜŞÜMLER | Seçmeli Ders Grubu | 1 | 1 | 6,00 |
Doktora
Türkçe
İntegral dönüşümlerini tanıyıp, kısmi diferensiyel denklemlere uygulamak.
Prof. Dr. İmdat İŞCAN
1 | İntegral dönüşümlerini tanımak |
2 | Kısmi türevli denklemlerin çözümünde yardımcı eleman olarak uygulayabilmek. |
Birinci Öğretim
Yok
İntegral dönüşümleri, Fourier dönüşümleri ve uygulamaları, Laplace dönüşümleri ve temel özellikleri, Kesirli analiz ve uygulamaları, Hankel, Melin, Hilbert ve Stieltjes dönüşümleri ve uygulamaları, Sonlu Fourier sinüs ve cosinüs dönüşümleri, Sonlu Laplace dönüşümleri, Z dönüşümleri
Hafta | Teorik | Uygulama | Laboratuvar |
---|---|---|---|
1 | İntegral dönüşümlerine giriş | ||
2 | Fourier dönüşümleri ve uygulamaları | ||
3 | Fourier dönüşümleri ve uygulamaları | ||
4 | Laplace dönüşümleri ve temel özellikleri | ||
5 | Laplace dönüşümleri ve uygulamaları | ||
6 | Kesirli analiz ve uygulamaları | ||
7 | Kesirli diferensiyel ve integral denklemleri için integral dönüşümleri ve uygulamaları | ||
8 | Arasınav | ||
9 | Kesirli diferensiyel ve integral denklemleri için integral dönüşümleri ve uygulamaları | ||
10 | Hankel dönüşümleri ve uygulamaları | ||
11 | Melin dönüşümleri ve uygulamaları | ||
12 | Hilbert ve Stieltjes dönüşümleri | ||
13 | Sonlu Fourier sinüs ve cosinüs dönüşümleri | ||
14 | Sonlu Laplace dönüşümleri | ||
15 | Z dönüşümleri | ||
16 | Final Sınavı |
Integral Transforms and Their Applications, Second Edition by Lokenath Debnath and Dambaru Bhatta (2006)Taylor and Francis Group.
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | Adet | Değer |
---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | Adet | Değer |
Final Sınavı | 1 | 100 |
Toplam | 100 | |
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri | 40 | |
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri | 60 |
Yok
Etkinlikler | Sayısı | Süresi (saat) | Toplam İş Yükü (saat) |
---|---|---|---|
Ara Sınav | 1 | 2 | 2 |
Final Sınavı | 1 | 2 | 2 |
Derse Katılım | 14 | 3 | 42 |
Bireysel Çalışma | 14 | 6 | 84 |
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma | 14 | 2 | 28 |
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma | 1 | 12 | 12 |
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma | 1 | 14 | 14 |
Toplam İş Yükü (saat) | 184 |
PÇ 1 | |
ÖÇ 1 | |
ÖÇ 2 |